Beschrijving
Ongeveer passagierslift
Een verticale die lift door een motor wordt aangedreven, met een box-like peul wordt uitgerust, voor met meerdere verdiepingen bouwpassagiers wordt gebruikt. Vast heftoestel voor gespecificeerde vloeren. Het heeft een auto die tussen minstens twee verticale stijve gidsen lopen
De grootte en de structuur van de auto voor passagierstoegang en lading en het leegmaken. Het is gebruikelijk om de lift als algemene voorwaarde voor verticaal vervoer in gebouwen, ongeacht de drijfwijze te gebruiken
Decoratie Facultatief
Het is muur | Hairline roestvrij staal |
Plafond | Leiden Fluorescent, volgens het autoontwerp |
De bodem van de auto | Pvc |
Het materiaal van de deurpost | De eerste laag van haarscheurtje, het resterende staalplaat Bespuiten |
De deur van de zaal | De eerste laag van haarscheurtje, het resterende staalplaat Bespuiten |
De Parameter van de Lift van de passagier
De capaciteit van de lading (Kg) | Geschatte Snelheid m/s | De Grootte van de auto cw*cd (mm) | Het Openen van de deur Grootte ew*eh (mm) | Schacht Grootte hw*hd (mm) | Bovenkant vloer hoogte Th (mm) | De Diepte van de kuil (mm) |
450 | 1 | 1100× 1100 | 800× 2100 | 2050× 1850 | 4500 | 1500 |
630 | 1 | 1400× 1100 | 800× 2100 | 2250× 1900 | 4500 | 1500 |
1.5 | 4700 | 1600 | ||||
1.75 | ||||||
800 | 1 | 1400× 1350 | 800× 2100 | 2200× 1950 | 4000 | 1500 |
1.5/ 1.75 | 4700 | 1600 | ||||
1000 | 1 | 1500× 1550 | 900× 2100 | 2350× 2150 | 4000 | 1600 |
1.5/ 1.75 | 4700 | 1600 | ||||
1600 | 1 | 1800*2000 | 1100*2100 | 2900*2200 | 4350 | 1500 |
1.5/ 1.75 | 4500 | 1600 |
Burgerlijke bouwkundecijfer