Beschrijving
De panoramische liftobservatie lift van uitstekende kwaliteit van de de liftpassagier van het sightseeingsglas
CO. VAN DE LIFTEN EN VAN DE ROLTRAPPEN VAN SANYO, LTD een Chinees-Japanse gemeenschappelijke onderneming die zich in lift, roltrap en bewegende gangenvervaardiging specialiseren.
Wij keuren het uitstekende vervaardigingsproces en het betrouwbare controlesysteem van Japan goed en voeren strikt Europees uit EN115 en EN81 Normen
Onze Fabriek
Ons Product
De Machine van de Tractie van Gearless (VVVF)
De LIFTEN EN de ROLTRAPPEN van SANYO utlizes ook é é N van de betrouwbaarste en duurzame Machines van de Tractie Gearless in de wereld. Door uit de vele jaren van gebruik en ervaring, heeft het zijn prestaties, duurzaamheid en hoogstaand bewezen. Het is ook gemakkelijk aan de dienst en handhaaft
Vlot Begin, het Stille Bewegen zich
Van de de passagierslift van Sanyo neemt speciale invertor de controletheorie van de geavanceerde technologie als stichting. Het begin, versnelling, remkrommen wordt ontworpen volgens de ergonomische theorie om de fijnste behaaglijkheid te krijgen. Het is een echt huidig vector de aandrijvingssysteem van de controle veranderlijk frequentie.
Capaciteit | Snelheid | De Breedte van de cabine | De Diepte van de cabine | De OpeningsBreedte van de deur | De OpeningsHoogte van de deur | De Breedte van de schacht | De Diepte van de schacht | Lucht | Kuil |
kg | m/s | CW(mm) | CD(mm) | DW(mm) | DH(mm) | HW (mm) | HD(mm) | OH(mm) | Pp(mm) |
630-Vierkant | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 4800 | 1800 |
630-Vierkant | 1.5-1.75 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2200 | 1700 | 5000 | 2000 |
630-Ronde | 1 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 4800 | 1800 |
630-Ronde | 1.5-1.75 | 1100 | 1600 | 800 | 2100 | 2250 | 2100 | 5000 | 2000 |
800-Vierkant | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 4800 | 1800 |
800-vierkant | 1.5-1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2200 | 1800 | 5000 | 2000 |
800-rond | 1 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 4800 | 1800 |
800-Ronde | 1.5-1.75 | 1200 | 1700 | 800 | 2100 | 2300 | 2200 | 5000 | 2000 |
1000-vierkant | 1 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 4800 | 1800 |
1000-Vierkant | 1.5-1.75 | 1600 | 1450 | 900 | 2100 | 2400 | 1900 | 5000 | 2000 |
1000-Ronde | 1 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 4800 | 1800 |
1000-Ronde | 1.5-1.75 | 1400 | 1800 | 900 | 2100 | 2500 | 2300 | 5000 | 2000 |
1250-Vierkant | 1 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650 | 2050 | 4800 | 1800 |
1250-Vierkant | 1.75 | 1750 | 1600 | 1000 | 2100 | 2650 | 2050 | 5000 | 2000 |
1250-Ronde | 1 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4800 | 1800 |
1250-Ronde | 1.75 | 1600 | 1950 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 5000 | 2000 |
1600-Vierkant | 1 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 4800 | 1800 |
1600-Vierkant | 1.75 | 2000 | 1700 | 1000 | 2100 | 2950 | 2150 | 5000 | 2000 |
1600-Ronde | 1 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650 | 4800 | 1800 |
1600-Ronde | 1.75 | 1800 | 2150 | 1000 | 2100 | 2850 | 2650 | 5000 | 2000 |
De Steekproef van het project
Onze producten zijn wijd geprijst in het Verre Oosten, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië , Afrika en ook Zuid-Amerika.
Tentoonstelling
Wij hebben attented vele tentoonstellingen tijdens de afgelopen jaren en winnen goede reputatie onder alle clië Nten:
De Tentoonstelling van Indonesië
De Tentoonstelling van Bangaladesh
De Tentoonstelling van Turkije
Het Steunen van Techinical
In het verleden de jaren, heeft SEEC aangedrongen op het marktconcept „Klantgericht“.
Geen kwestie u is de eigenaar of de agent, zullen wij onze hulp met om het even welke technische problemen in de eerste keer geven
Als u om het even welk project in uw markt kent, gelieve te aarzelen niet om me te contacteren, zouden wij u de beste prijs in echt - tijd aanbieden.
Dank!