Beschrijving

Gegalvaniseerde stalen soorten Roof Iron Sheets in Kenia
| Materiaal | CGCC,SGCH,SGCC / SGCH / DX51D+Z / DX51D+AZ, ENZ. |
| Dikte | 0.12 mm |
| Tolerantie | Dikte: +/-0,02 mm Breedte:+/-2 mm |
| Breedte | 750 mm (vóór golfvorming) 600 mm (na golfvorming) |
| Lengte | 1000 mm of naar behoefte van de klant |
| Type coating | Gegalvaniseerd, galvalume, geprepaineerde coating (PE, SMP, HDP, PVDF) |
| Dikte van de lak | Z40-275; AZ30-AZ150; bovenkant: 15 tot 25 um (5 um + 12-20 um) terug: 7 +/- 2 um |
| Gewicht van de pallets | 3-5 ton |
| Jaarlijkse uitvoerhoeveelheid | 350.000 MT |
| MOQ | 25 ton of één container |
| Betaling | T/T, LC, kun Lun Bank, Western Union, Paypal, O/A, DP |
| Hardheid | Zacht hard (60),middelhard (HRB60-85),volledig hard (HRB85-95) |
| Kleurenschema | RAL-kleurnummer |
| Toepassing | buiten- en binnenmuren, daken en soffits |

Toepassing van golfplaten 
Gegalvaniseerde stalen soorten Roof Iron Sheets in Kenia 

Gegalvaniseerde stalen soorten Roof Iron Sheets in Kenia