- Model No: S-FB17
- Driving Type : AC Lift
- Control Mode : Collectieve Selectieve controle
- Liftdeur : Center Opening Deur
- Deur Knife : Dubbele
- Vertraging Device : Met Vertraging Device
- Trademark: Safeelevator
- Packing: Wooden Carton for Export
- Standard: 20GP/40HQ
- Origin: China
- HS Code: 8428101090
- Production Capacity: 50000 Sets
Ons Voordeel:
1. Compact en rendabel: Zijn gearless bouwhulp om bouwskosten te besparen en de verschijning van de bouw te verfraaien
2. Ruw en betrouwbaar: De gearless bouw vermindert voor consumptie geschikte delen, verbetert betrouwbaarheid en voegt een veiligheidsfactor aan de lift toe
3. Energie - besparing en milieubescherming: bespaart direct de kosten om te koelen en te koelen in vergelijking met het traditionele aandrijvingssysteem
4. Vlot en stil: De lagere motorsnelheid vermindert zeer het lawaai en maakt de lift regelmatiger lopen. De VVVF veranderlijke frequentieaandrijving zorgt ervoor dat de versnelling en de vertraging van de liftverrichting enkel juist zijn, is de tijdtoewijzing tussen de vloeren redelijker, en de nivellerende nauwkeurigheid is nauwkeuriger
5. Wij verstrekken allerlei liften En gepersonaliseerde aanpassing De diensten
Onze Fabriek heeft een volledige reeks van geavanceerde productie en verwerking apparatuur, evenals perfecte het testen instrumenten, in bijna 35 van de ontwikkelingsjaar cursus, introduceert onze fabriek volledig de meest geavanceerde technologie van de liftcontrole in de wereld om de producttechnologie te verzekeren om te zijn met het industrie-leidend niveau
Specificaties voor de brancardlift van het leuningsziekenhuis
Personen | Geschatte capaciteit (kg) | Geschatte snelheid (m/s) | Netto grootte van auto (mm) | Netto deurbreedte (mm) | De grootte van de schacht | De ruimtegrootte van de machine (mm) | |||
WidthxDepth | 2Pcenter het openen | Widthxdepth | Lucht hoogte | De diepte van de kuil | Widthxdepth | De ruimtehoogte van de machine | |||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850 | 800x2100 | 1950x1500 | 4500 | 1500 | 1950x1500 | 2500 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450 | 1100x2100 | 2500x2150 | 4500 | 1500 | 2500x2150 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550 | 1100x2100 | 2500x2250 | 4500 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2500x2500 | 4500 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4600 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | 1900x1800 | 1100x2100 | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200 | 1100x2100 | 2700x2700 | 4500 | 1500 | 2700x2700 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Model: S-FB17
De muur van de auto: Hairline roestvrij staal
C. O. P: Roestvrij staal
Leuning: Roestvrij staal om leuning
Vloer: Pvc
Landende deur: Roestvrij staal voor GF, andere vloeren in geschilderd staal
De Lijst van de functie
Fundamentele/standaardFunctie | |
1 | Het lopen van de inspectie |
2 | Zelf nivellerende redding |
3 | Begeleidende verrichting |
4 | Het onafhankelijke lopen |
5 | De elektrische verrichting van de noodsituatie |
6 | Automatische terugkeer aan basisstation |
7 | De lift van het slot |
8 | Volledige ladings rechte aandrijving |
9 | Verlichting En de besparingsfunctie van de ventilatormacht |
10 | Verkeerde bevelen Annuleer |
11 | Keer automatische annulering om |
12 | Herhaal dichte deur |
13 | Open deur Buiten de zaal |
14 | Dichte knoop om de deur vooraf te sluiten |
15 | Al selectief collective |
16 | De aandrijving van de reserve aan verschillende richting |
17 | De aankomstgong van de cabine |
18 | De bescherming van de overbelasting |
19 | Licht gordijn |
20 | Over snelheidsbescherming |
21 | Vijf partijvraag |
22 | De verlichting van de noodsituatie en alarm |
23 | Eind gedwongen vertraging |
24 | Het ongevallenbescherming van de auto |
25 | De deurbescherming van de auto |
26 | Bescherming van vloerdeur |
27 | Uitvoerige LEIDENE energie - besparingsfunctie |
Facultatieve Functie
1 | Het duplex lopen | |
2 | De controleverrichting van de groep | |
3 | Open vooraf de deur | |
4 | Hogere collectieve selectief | |
5 | Onderaan collectieve selectief | |
6 | Verdeel lift voor verschillende wachtende positie | |
7 | Bereik de tijddienst een hoogtepunt | |
8 | Time afdeling De dienst | |
9 | De veiligheidslaag van de nacht | |
10 | Double controledoos in auto | |
11 | Het licht van de aankomst op het landen gebied | |
12 | De gong van de aankomst in landende zaal | |
13 | Onafhankelijke controle voor voor en achterdeur | |
14 | VIP De dienst vloer | |
15 | IC Kaartsysteem | |
16 | Sub districtsmonitor | |
17 | De stem kondigt aan | |
18 | Seismische controlefunctie | |
19 | De controle van de schakelaar van de dienstvloer van de groepslift | |
20 | De kracht sluit de deur | |
21 | Het paneel van de gehandicaptenverrichting | |
22 | Het achter paneel van de muurverrichting | |
23 | Brand het gedwongen landen | |
24 | De verrichting van de brandbestrijder | |
25 | Auto reddingsapparaat | |
26 | De energie koppelt energie terug - besparing | |
27 | De doos van de controle de vertoning van verschillende media |
Geavanceerde technologie van Safeelevator
1. . Het systeem van de intelligentie het genie in de stad
2. Permanent machine van de magneet de synchrone gearless tractie
3. Top het geavanceerde systeem van de deurexploitant
Het Profiel van het bedrijf:
1. De veilige Lift (Zhejiang) is een de dienstbedrijf van de liftverkoop dat Integreert klantenaanpassing, verkoop, installatie en onderhoud, en de invoer en de uitvoermiddelen. Het wordt uitgevoerd naar landen helemaal over de wereld en is een tak van buiten de uitvoer van de Lift van Evergrande Fuji
2. Ons bedrijf Omvat al soort liften : Passagiers liften, vrachtliften, sightseeingsliften, de liften van de familievilla, medische liften, autoliften, brancardliften, roltrappen, rollend trottoirs, brandliften, explosiebestendige liften, enz.
3. Volgens de verschillende behoeften van verschillende klanten en de specifieke voorwaarden van het project, is de klant tevreden met op verscheidene niveaus en globaal De lift vraag, en de verschijning is nieuw en manier.
4. Wij hebben een stabiele fabrikant verantwoordelijk voor de productie van liften en toebehoren, en hebben 35 jaar van productieervaring, hoge output, hoogstaand, en geavanceerde technische steun
5. De perfecte naverkoopdienst.
Welkom om ons te contacteren:
VEILIG CO. ELEVANTOR (VAN ZHEJIANG), LTD
VOEG toe: Zaal 1102, Building1, NO. 362 Fuxing Road, Nanhu distruct, Jiaxing, Zhejiang, China
Tel.: +86 573 82820032 Menigte: +86 18558245373