Beschrijving
Waarom kiest u ons?
- De directe Snelle levering van de fabriek 7-12 dagen. - De uren van de dienst en van de steun 7*24
- De kwaliteit is onze Cultuur & Is de Tijd gouden. Onze taak is sparen uw tijd en geld
- Betrouwbaar en eerlijk, zijn wij uw partner voor de lange termijn.
Kaart de zonder contact van het rfid- Document
Algemene Beschrijving
In é é N of ander geval, hebben wij soort kaart RFID voor é é N keer gebruik, goedkopere kosten, veel meer dun en licht nodig, is de document kaart de beste optie. Het wordt gebruikt voor autoparkeren, toegangsbeheer, betaling, identificatie, kaartje in het park of gebeurtenis enz.
Technische parameters:
Materiaal | Het met een laag bedekte Document van de Kunst |
Afmeting | 85.5*54*0.6mm |
Protocol | ISO14443A/ISO15693/EPS Gen2 ISO18000-6C |
Frequentie | 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (HF/UHF) |
Druk | Afgedrukte het embleem is de beschikbare, Volledige druk van de kleurencompensatie en serigrafie |
Geë Indigde | Glanzend |
Ambachten meer | De streepjescode, Serienummer, Hologram, zwart teken is beschikbaar voor printer |
Pakket | Pakket in broodje of stuk |
Op de toegevoegde waarde | Gecodeerde gegevens, Verstrekte uid- lijst |
De Temperaturen van het werk | - 20º C- 50º C |
De gegevens behouden | > 10 stem vó ó R |
Lees-schrijf | > 1, 000, 000 tijden |
Beschikbare spaander
Model | Frequentie | Lees-schrijf | Geheugen | Protocol | Merk |
TK4100 | 125Khz | R/O | met 64 bits | Taiwan | |
EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | met 64 bits | EM | |
EM4200 | 125Khz | R/O | met 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz | R/W | 1K bit | EM | |
EM4069 | 125Khz | R/W | met 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz | R/W | met 256 bits | ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz | R/W | 256bit/2048 bit | ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | byte 320 | ISO14443A | NXP |
MIFARE Klassieke 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Klassieke 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
Ultralight MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
MIFARE plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | de bit van 2048 | ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | byte 48 | ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | byte 128 | ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | byte 144 | ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | byte 504 | ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | byte 888 | ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | met 256 bits | ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915Mhz | R/W | 880 bit | EPS Gen 2 | NXP |
VREEMDE H3 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPS Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915Mhz | R/W | met 128 bits | EPS Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPS Gen 2 | IMPINJ |
FAQs
Hoe te om de kwaliteit te verzekeren?
- De kwaliteit is onze cultuur
- Wij beloofden Vers materiaal PVC/PET.
- Geen stof, geen krassen op kaart.
- Elke kaart zal vó ó R verpakking worden getest.
- Wij verstrekken 3%o extra kaarten aan u
- Wij zullen u de „Bevestiging van het Kunstwerk“ omvatten officieel al verzoek van kaartdruk verzenden; Wij kunnen het na uw handtekening slechts produceren.
- Wij zullen beeld verstrekken of zullen aan u van steekproefkaart vó ó R massaproduktie leveren. Wij nemen al te reproduceren kosten als drukfout die door ons wordt veroorzaakt
De kaart van de steekproef: 7 dagen, Lege Kaart: 8 dagen, afdrukkende kaart: 12 dagen
Hoe te om Betaling te verzenden?
Wij keuren LC/TT/Paypal/de Western Union goed
Wat is de verzendingsmanier?
Volgens het gewicht van verzending, zullen wij u de juiste /By van de manierDHL/TNN/UPS/FEDEX/By Lucht Oceaan (overzees) voorstellen, die u helpt om tijd en geld te besparen
De Dienst op de toegevoegde waarde in inklaring
Wij kunnen u steunen om Co, Vorm A/E, SASO, ci, PL of een ander vereist document van uw douane te krijgen. Informeer ons vriendelijk vó ó R levering als behoefte.