Beschrijving
SY2000 aandrijving van de 3phase400V 7.5kW AC de veranderlijke frequentie voor roltrap
Het Niveau van het voltage | Model | Geschatte Capaciteit (KVA) | De geschatte Stroom van de Output (a) | De Motor van de adapter (kW) | ||||||||||||||||||||||
1Phase 220V | SY2000-0R4G-S2 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
SY2000-0R7G-S2 | 1.4 | 4.0 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
SY2000-1R5G-S2 | 2.6 | 7.0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
SY2000-2R2G-S2 | 3.8 | 10.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
SY2000-004G-S2 | 14 | 16.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
SY2000-5R5G-S2 | 20 | 20.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
SY2000-7R5G-S2 | 24 | 30.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
3Phase 380V | Sy2000-0r4g-4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
Sy2000-0r7g-4 | 1.5 | 2.3 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-1r5g-4 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-2r2g-4 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-004g-4 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-5r5g-4 | 11 | 13.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-7r5g-4 | 14 | 17.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-011g-4 | 20 | 25.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-015g-4 | 24 | 32.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
Sy2000-018g-4 | 26 | 37.0 | 18.5 |
De beschrijving van de functie | Specifictation |
Het geschatte Voltage van de Input | 1PH 220V (- 15%) ~240V (+10%) |
3PH 220V (- 15%) ~240V (+10%) | |
3PH 380V (- 15%) ~440V (+10%) | |
De geschatte Frequentie van de Input | 50Hz of 60Hz; Toegestane waaier 47Hz~63HZ |
De geschatte frequentie van de Output | 50HZ of 60Hz |
Het geschatte Voltage van de Output | De gelijke aan het inputvoltage, de fout is minder dan 5% |
De Wijze van de controle | V/F de vectorcontrole van controleLUF |
De maximum frequentie van de Output | Wijze met lage frekwentie: 0~999.9HZ; |
De Capaciteit van de overbelasting | 150% schatte stroom 60 seconden, 180% geschatte stroom 5 seconden 200% schatte stroom voor 1 tweede |
De analoge Resolutie van de Input | Niet meer dan 20mV |
Digitale Input en Output | 5 gewone input, 1 eindoutput van Y (met gewone digitan input en output) output van het 2 manieren de programmeerbare relais |
Mededeling | Mededeling RS 485 (modbus protocal bus van de Steun) |
De Methode van de installatie | De Steun van de muur |
Omringende Temperaturen | - 10~50º C (bij 40~50º C, gelieve te gebruiken het door derating) |
Verschuif beschermingsfunctie | Verstrek dozijn soorten de functie van de foutenbescherming: Over stroom, over voltage, onder voltage, over temperatuur, over lading enz. |
De Eenheid van de rem | Ingebouwd |
Het volgen van de snelheid en nieuw beginfunctie | Vlot nieuw begin tijdens verrichting, instaneous einde en nieuw begin |




Model | De Dimensies van de installatie | Afmetingen | De Dimensies van het pakket | Gewicht (kg) | |||||||||||||||||||||||
W1 (mm) | H1 (mm) | D1 (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Lengte | Breedte | Hoogte | |||||||||||||||||||
1 PH 220V | SY2000-0R4G-S2 | 89 | 140 | 128.5 | 100 | 151 | 141.5 | 185 | 125 | 170 | 1.33 | ||||||||||||||||
SY2000-0R7G-S2 | |||||||||||||||||||||||||||
SY2000-1R5G-S2 | |||||||||||||||||||||||||||
SY2000-2R2G-S2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 PH 380V | Sy2000-0r7g-4 | 89 | 140 | 128.5 | 100 | 151 | 141.5 | 185 | 125 | 170 | 1.33 | ||||||||||||||||
Sy2000-1r5g-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sy2000-2r2g-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sy2000-004g-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sy2000-5r5g-4 | 108 | 202 | 155 | 120 | 215 | 165 | 245 | 145 | 190 | 2.33 | |||||||||||||||||
Sy2000-7r5g-4 |


Shanghai Sanyu is é é N van de de belangrijke AC aandrijving, Besparing van de Macht VFD, zachte aanzet en lassen de machinevervaardiging en de exporteurs in Shanghai China, dat ongeveer twintig jaar geschiedenis op dit gebied heeft
Tot nu zijn onze producten uitgevoerd naar meer dan 30 landen
Onze omschakelaar en zachte aanzet werden gebruikt in „het Olympische Centrum van Peking, het Paviljoen van Shanghai Expo, de Haven“ enz. Van Shanghai van de Lucht
En wij hebben Ce, ISO9001, SGS, CCC certificaat en zo
Wij ontwikkelden AC met succes aandrijving als reeks SY5000, reeks SY6600, reeks SY7000, Reeks SY8000 en SY8600 reeks, zachte aanzet als sjr2-2000 reeks economisch type, SJR2-5000 intelligent type, SJR2-3000 ingebouwd omleidingstype.
Certificaten die wij hebben gehad: